![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Speciaal voor het ontbramen ontwikkelde roterende borstels voor alle courante ontbramingsmachines. Door het hoge vulgewicht en de perfecte balans hebben de borstels, mede door het gebruik van hoogwaardige draad, een lange standtijd. De dekplaten zijn voorzien van een dubbele spiebaan. |
Staaldraad en vermessingd staaldraad | ![]() |
![]() |
||||||||||
D | A | EB | R | H | d stand. |
RPM max. |
![]() |
STH 0,20 art.nr. |
STH 0,35 art.nr. |
STH 0,50 art.nr. |
STL 0,38 art.nr. |
STM 0,38 art.nr. |
250 | 60 | 58 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.051 | 377.053 | 377.054 | 377.043 | 377.063 |
250 | 60 | 55 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.051.00 | 377.053.00 | 377.054.00 | 377.043.00 | 377.063.00 |
250 | 60 | 53 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.051.T1 | 377.053.T1 | 377.054.T1 | 377.043.T1 | 377.063.T1 |
250 | 60 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.051.TA | 377.053.TA | 377.054.TA | 377.043.TA | 377.063.TA |
250 | 80 | 79 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.052 | 377.095 | 377.077 | 377.045 | aanvraag |
250 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.059 | 377.066 | 377.096 | 377.048 | aanvraag |
300 | 60 | 49 | 100 | 60 | 50,8 | 3.000 | 1 | 387.051 | 387.053 | 387.054 | ||
300 | 100 | 93 | 100 | 60 | 50,8 | 3.000 | 1 | aanvraag | 387.055 | aanvraag | ||
Alle borstels met dekplaat voorzien van asgat 50,8 mm en spiebanen 13 x 7 mm. Andere standaard asgaten zijn 52,9 / 54,5 mm, d min/max.: 30 mm ≤ d ≤ R Ontbramingsborstels zijn ook met pijpkern 120 leverbaar. |
|
![]() |
ROF = roestvast staaldraad, gegolfd
ROL = roestvast litzedraad
ROH = roestvast hoogvast staaldraad gegolfd
Ontbramingsborstels roestvastdraad | ![]() |
![]() |
|||||||||
D | A | EB | R | H | d. stand |
RPM max. |
![]() |
ROH 0,20 art.nr. |
ROH 0,35 art.nr. |
ROH 0,50 art.nr. |
ROL 0,35 art.nr. |
250 | 60 | 58 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.044 | 377.089 | 377.094 | 377.707 |
250 | 60 | 55 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.044.00 | 377.089.00 | 377.094.00 | 377.707.00 |
250 | 60 | 53 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.044.T1 | 377.089.T1 | 377.094.T1 | 377.707.T1 |
250 | 60 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.044.TA | 377.089.TA | 377.094.TA | 377.707.TA |
250 | 80 | 79 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.047 | 377.090 | 377.097 | aanvraag |
250 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.049 | 377.093 | 377.099 | aanvraag |
300 | 100 | 95 | 100 | 60 | 50,8 | 3.000 | 1 | aanvraag | aanvraag | aanvraag | aanvraag |
Alle borstels met dekplaat voorzien van asgat 50,8 mm en spiebanen 13 x 7 mm. Andere standaard asgaten zijn 52,9 / 54,5 mm, d min/max.: 30 mm ≤ d ≤ R Ontbramingsborstels zijn ook met pijpkern 120 leverbaar. |
STH = staaldraad hoogvast, gegolfd
ROH = roestvast hoogvast staaldraad gegolfd
Ontbramingsborstels, kunststofgebonden | ![]() |
![]() |
||||||
D | A | R | d. stand |
![]() |
STH 0,20 art.nr. |
STH 0,35 art.nr. |
ROH 0,20 art.nr. |
ROH 0,35 art.nr. |
250 | 13 | 100 | 33 | 1 | 370.241.KG | 370.271.KG | 370.441.KG | 370.471.KG |
250 | 20 | 100 | 33 | 1 | 370.242.KG | 370.272.KG | 370.442.KG | 370.472.KG |
Alle borstels met dekplaat met asgat 50,8 mm en spiebanen 13x7 mm Andere standaard asgaten zijn 52,9 /54,5 mm, d min/max.: 30 mm ≤ d ≤ R Ontbramingsborstels zijn ook met pijpkern 120 leverbaar. |
![]() |
SIC = nylon abrasief met siliciumcarbid
![]() |
|||||||||||
D | A | EB | R | H | d. stand |
RPM max. |
![]() |
SIC 80/1,2 art.nr. |
SIC 120/1,1 art.nr. |
SIC 180/1,0 art.nr. |
SIC 320/0,56 art.nr. |
250 | 60 | 58 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.824 | 377.835 | 377.854 | 377.707 |
250 | 60 | 55 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.824.00 | 377.835.00 | 377.854.00 | 377.707.00 |
250 | 60 | 53 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.824.T1 | 377.835.T1 | 377.854.T1 | 377.707.T1 |
250 | 60 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.824.TA | 377.835.TA | 377.854.TA | 377.707.TA |
250 | 80 | 79 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | aanvraag | 377.837 | aanvraag | aanvraag |
250 | 100 | 99 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | aanvraag | 377.839 | aanvraag | aanvraag |
300 | 60 | 55 | 100 | 60 | 50,8 | 3.000 | 1 | 387.824 | aanvraag | aanvraag | aanvraag |
300 | 100 | 95 | 100 | 60 | 50,8 | 3.000 | 1 | aanvraag | aanvraag | aanvraag | aanvraag |
Alle borstels met dekplaat voorzien van asgat 50,8 mm en spiebanen 13 x 7 mm. Andere standaard asgaten zijn 52,9 / 54,5 mm, d min/max.: 30 mm ≤ d ≤ R Ontbramingsborstels zijn ook met pijpkern 120 leverbaar. |
ROH = roestvast hoogvast staaldraad gegolfd
SIC = nylon abrasief met siliciumcarbid
![]() |
||||||||
D | A | EB | R | H | d. stand |
RPM max. |
![]() |
ROH 0,20 - SIC 120, gemengde vulling verhouding 1:1 art.nr. |
250 | 60 | 58 | 100 | 50 | 50,8 | 3.600 | 1 | 377.091 |
250 | 20 | 58 | 100 | 50 | 100 | 3.600 | 1 | 377.091.00 |
Alle borstels met dekplaat met asgat 50,8 mm en spiebanen 13x7 mm Andere standaard asgaten zijn 52,9 /54,5 mm, d min/max.: 30 mm ≤ d ≤ R Ontbramingsborstels zijn ook met pijpkern 120 leverbaar. |